Ocean City, NJ
4 BR
2 BA
10 Guests

Featured Amenities
- Central A/C
- Enclosed Outside Shower
- No Pets Accepted
- Parking
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $3,500 /wk |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $3,800 /wk |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $3,500 /wk |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $2,800 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $1,200 /wk |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $1,200 /wk |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $2,500 /wk |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
If you want to be in the center of everything, this is the place for you. With 4 bedrooms and 2 baths. This property has hardwood floors in the living room, central A/C and 5 TV s. There is off street parking in driveway on side of property and an enclosed outdoor shower. Close walk to beach,boardwalk,restaurants and shops.
- Bunks (2)
- Ceiling Fans
- Central A/C
- Coffee Maker
- DVD
- Dishwasher
- Dryer
- Enclosed Outside Shower
- Full Size Refrigerator
- Iron
- Ironing Board
- Kitchen
- Microwave
- No Pets Accepted
- Oven
- Parking
- Queen Beds (2)
- Single Beds (4)
- Sofa Beds (Queen) (1)
- Stove
- Television
- Tenant Brings Linens
- Toaster
- Vacuum
- Washer
- Wifi
Master
1 Queen
Guest Room
1 Queen
Bedroom 3
1 Bunk
Bedroom 4
1 Bunk
| Dates | Weekly |
|---|---|
| 07/05/2025 - 07/11/2025 | $3,500 |
| 07/12/2025 - 07/18/2025 | $3,800 |
| 07/19/2025 - 07/25/2025 | $3,500 |
| 08/16/2025 - 08/22/2025 | $2,800 |
| 09/13/2025 - 09/19/2025 | $1,200 |
| 09/20/2025 - 09/26/2025 | $1,200 |
| 06/13/2026 - 06/19/2026 | $2,500 |










