Sea Isle City, NJ
5 BR
4 BA - Half 1
12 Guests

Featured Amenities
- Beach Badges
- Central A/C
- Enclosed Outside Shower
- Garage
- No Pets Accepted
- Outside Shower
- Parking
- Patio
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | $8,900 /wk | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $8,900 /wk | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $8,900 /wk |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $8,900 /wk |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $8,900 /wk |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $8,900 /wk | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $8,900 /wk | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $8,900 /wk |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $8,900 /wk |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $8,900 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $8,900 /wk |
| 30 | 31 | $8,900 /wk | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $8,900 /wk | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $6,000 /wk |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $6,000 /wk |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $6,000 /wk |
| 27 | 28 | 29 | 30 | $6,000 /wk | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | $6,000 /wk | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $4,500 /wk |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $4,000 /wk |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $4,000 /wk |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $4,000 /wk |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $2,500 /wk |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $2,500 /wk |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $2,500 /wk |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $4,500 /wk |
| 29 | 30 | $4,500 /wk | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $4,500 /wk | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $2,500 /wk |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $2,500 /wk |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $2,500 /wk |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $6,000 /wk | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $6,000 /wk | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $4,500 /wk |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
Bright and airy Beachfront on the Promenade. 5 bedrooms 4.5 baths.plus a family room with bar, ping-pong and outside sitting area.
Sleeps 12.
Bedding includes 1 king-size, 2 pyramids (single & double) 2 queen size, 1 futon
- BBQ Gas
- Beach Badges
- Beach Equipment
- Blender
- Ceiling Fans
- Central A/C
- Coffee Maker
- DVD
- Deck Furniture
- Dining Capacity (Inside) (12)
- Dishwasher
- Dryer
- Enclosed Outside Shower
- Full Size Refrigerator
- Garage
- Iron
- Ironing Board
- Keurig
- King Beds (1)
- Kitchen
- Lobster Pot
- Microwave
- No Pets Accepted
- Open/Covered Porch
- Outside Shower
- Oven
- Parking
- Patio
- Pyramid Beds (2)
- Queen Beds (2)
- Storage Area
- Stove
- Sun/Open Deck
- Television
- Tenant Brings Linens
- Toaster
- Vacuum
- Walk in Shower
- Washer
- Wifi
| Dates | Weekly | Monthly | Avg Nightly Rate |
|---|---|---|---|
| 06/28/2025 - 09/05/2025 | $8,900 | ||
| 09/06/2025 - 10/03/2025 | $6,000 | ||
| 10/04/2025 - 10/10/2025 | $4,500 | ||
| 10/11/2025 - 10/31/2025 | $4,000 | ||
| 11/01/2025 - 11/21/2025 | $2,500 | ||
| 11/22/2025 - 12/05/2025 | $4,500 | ||
| 12/06/2025 - 12/26/2025 | $2,500 | ||
| 12/27/2025 - 01/02/2026 | $6,000 | ||
| 01/03/2026 - 01/09/2026 | $4,500 | ||
| 06/01/2025 - 06/30/2025 | $22,865 | ||
| 07/01/2025 - 07/31/2025 | $32,040 | ||
| 08/01/2025 - 08/31/2025 | $32,040 | ||
| 09/01/2025 - 09/30/2025 | $22,865 | ||
| 05/24/2025 - 09/05/2025 | $1,314 | ||
| 05/24/2025 - 07/11/2025 | $1,408 | ||
| 07/12/2025 - 09/05/2025 | $1,232 |

































