Cape May Court House, NJ
2 BR
2 BA
6 Guests
Featured Amenities
- Central A/C
- Enclosed Outside Shower
- Garage
- No Pets Accepted
- Outside Shower
- Parking
- Patio
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | $2,200 /wk | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $2,200 /wk | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $2,500 /wk |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $2,500 /wk |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $2,500 /wk |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $2,500 /wk | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,500 /wk | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $2,500 /wk |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $2,500 /wk |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $2,500 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $2,100 /wk |
| 30 | 31 | $2,100 /wk | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $2,100 /wk | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $1,900 /wk |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $1,900 /wk |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $1,900 /wk |
| 27 | 28 | 29 | 30 | $1,900 /wk | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | $1,900 /wk | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $1,900 /wk |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $1,700 /wk |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $1,525 /wk |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $1,525 /wk |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $1,350 /wk |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $1,350 /wk |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $1,350 /wk |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
10 MINUTES TO SEA ISLE , AVALON OR STONE HARBOR BEACHES FOR A FRACTON OF THE COST ! HAVE THE BEST OF BOTH WORLDS.... CLOSE TO BEACHES AND STONE HARBOR AND AVALON GOLF COURSES!C BRAND NEW UNIT BEAUTIFULLY FURNISHED. COVERED FRONT PORCH , LARGE BACK DECK PERFECT FOR MORNING COFFEE OR HAPPY HOUR! LARGE GARAGE FOR STORING ALL YOUR BEACH EQUIPMENT. OFF STREET PARKING ! OUTSIDE SHOWER!
- BBQ Gas
- Blender
- Ceiling Fans
- Central A/C
- Coffee Maker
- Crock Pot
- Deck Furniture
- Dishwasher
- Dryer
- Enclosed Outside Shower
- Full Size Refrigerator
- Garage
- Iron
- Ironing Board
- Keurig
- Kitchen
- Microwave
- No Pets Accepted
- Outside Shower
- Oven
- Parking
- Patio
- Queen Beds (2)
- Sofa Beds (Queen) (1)
- Storage Area
- Stove
- Television
- Tenant Brings Linens
- Toaster
- Toaster Oven
- Vacuum
- Walk in Shower
- Washer
- Wifi
| Dates | Monthly | Weekly | Avg Nightly Rate |
|---|---|---|---|
| 06/01/2025 - 06/30/2025 | $5,500 | ||
| 07/01/2025 - 07/31/2025 | $8,000 | ||
| 08/01/2025 - 08/31/2025 | $7,000 | ||
| 06/28/2025 - 07/04/2025 | $2,200 | ||
| 07/05/2025 - 08/22/2025 | $2,500 | ||
| 08/23/2025 - 09/05/2025 | $2,100 | ||
| 09/06/2025 - 10/10/2025 | $1,900 | ||
| 10/11/2025 - 10/17/2025 | $1,700 | ||
| 10/18/2025 - 10/31/2025 | $1,525 | ||
| 11/01/2025 - 11/21/2025 | $1,350 | ||
| 05/24/2025 - 09/05/2025 | $238 |
























